<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dilmar rousseff - Os Divergentes</title>
	<atom:link href="https://osdivergentes.com.br/tag/dilmar-rousseff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osdivergentes.com.br/tag/dilmar-rousseff/</link>
	<description>Fique por dentro dos bastidores da política em Brasília.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2018 22:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Estamos sentados em um barril de pólvora?</title>
		<link>https://osdivergentes.com.br/outras-palavras/estamos-sentados-em-um-barril-de-polvora/</link>
					<comments>https://osdivergentes.com.br/outras-palavras/estamos-sentados-em-um-barril-de-polvora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Lacerda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2018 15:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OUTRAS PALAVRAS]]></category>
		<category><![CDATA[crise dos combujstiveis]]></category>
		<category><![CDATA[crise dos combustiveis]]></category>
		<category><![CDATA[dilmar rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2018]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Greve dos caminhoneiros]]></category>
		<category><![CDATA[locaute]]></category>
		<category><![CDATA[lula]]></category>
		<category><![CDATA[manifestações de rua]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[secundarias]]></category>
		<category><![CDATA[tunisia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://osdivergentes.com.br/?p=40863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Embora a atual crise dos combustíveis tenha contornos sem precedentes na história do Brasil, ainda não é suficiente para produzir mobilizações de rua como as de 2013. Leia na análise do economista e professor Ricardo Lacerda</p>
<p>The post <a href="https://osdivergentes.com.br/outras-palavras/estamos-sentados-em-um-barril-de-polvora/">Estamos sentados em um barril de pólvora?</a> first appeared on <a href="https://osdivergentes.com.br">Os Divergentes</a>.</p>
<p>Veja mais de <a href="https://osdivergentes.com.br/author/ricardolacerda/">Ricardo Lacerda</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://osdivergentes.com.br/outras-palavras/estamos-sentados-em-um-barril-de-polvora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na previdência, 2017 representou a vitória da dupla Janot-Joesley</title>
		<link>https://osdivergentes.com.br/itamar-garcez/na-previdencia-2017-representou-vitoria-da-dupla-janot-joesley/</link>
					<comments>https://osdivergentes.com.br/itamar-garcez/na-previdencia-2017-representou-vitoria-da-dupla-janot-joesley/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itamar Garcez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 18:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ITAMAR GARCEZ]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[arigo]]></category>
		<category><![CDATA[barnabe]]></category>
		<category><![CDATA[dilmar rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[estados falidos]]></category>
		<category><![CDATA[funcionalismo]]></category>
		<category><![CDATA[INSS]]></category>
		<category><![CDATA[Joesley batista]]></category>
		<category><![CDATA[magarefe]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Temer]]></category>
		<category><![CDATA[previdência]]></category>
		<category><![CDATA[PSOL]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma da previdência]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Lewandowski]]></category>
		<category><![CDATA[roberto brant]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo janot]]></category>
		<category><![CDATA[secundarias]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[teto do funcionalismo]]></category>
		<category><![CDATA[vivaldi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://osdivergentes.com.br/?p=32611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Janot não conseguiu depor Michel Temer. Joesley acabou preso. Mas o fracasso não foi completo. A dupla Janot-Joesley conseguiu empastelar a reforma da previdência. Arigós e barnabés continuam cada qual de um lado do estrato social.</p>
<p>The post <a href="https://osdivergentes.com.br/itamar-garcez/na-previdencia-2017-representou-vitoria-da-dupla-janot-joesley/">Na previdência, 2017 representou a vitória da dupla Janot-Joesley</a> first appeared on <a href="https://osdivergentes.com.br">Os Divergentes</a>.</p>
<p>Veja mais de <a href="https://osdivergentes.com.br/author/itamargarcez/">Itamar Garcez</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://osdivergentes.com.br/itamar-garcez/na-previdencia-2017-representou-vitoria-da-dupla-janot-joesley/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
